
단위 : 억원

단위 : 억원
구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
유동자산 | 1,281 | 1,321 | 1,355 |
비유동자산 | 1,157 | 1,124 | 973 |
자산총계 | 2,438 | 2,445 | 2,308 |
유동부채 | 1,253 | 1,382 | 1,498 |
비유동부채 | 511 | 385 | 296 |
부채총계 | 1,764 | 1,767 | 1,794 |
자본금 | 310 | 310 | 310 |
자본잉여금 | 233 | 219 | 230 |
이익잉여금 | 180 | 199 | 24 |
자본조정 | -50 | -50 | -50 |
자본총계 | 673 | 678 | 514 |
단위 : 억원
구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
매출액 | 3,184 | 3,325 | 3,206 |
매출원가 | 2,669 | 2,779 | 2,714 |
매출총이익 | 515 | 546 | 492 |
판매비와관리비 | 457 | 436 | 411 |
영업이익 | 58 | 110 | 81 |
영업외수익 | 40 | 61 | 28 |
영업외비용 | 100 | 139 | 88 |
법인세차감전순이익 | -2 | 32 | 21 |
법인세비용 | -4 | 4 | 9 |
당기순이익 | 2 | 28 | 12 |
단위 : 억원
© 2024 RESERVED HANSUNG